住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入又は増改築等(以下、「新築等」といいます。)をし、平成20年12月31日までに居住の用に供した場合で一定の要件に該当するときは、その新築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するという制度です。
控除期間が10年と15年があります。
○住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額
| 10 | 年の場合の控除限度額 | ||
| (単位:千円) | |||
| 各年 | 控除率 | 控除限度額 | |
| H19年居住 | H20年居住 | ||
| 1年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 2年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 3年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 4年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 5年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 6年目 | 1.00% | 250 | 200 |
| 7年目 | 0.40% | 125 | 100 |
| 8年目 | 0.40% | 125 | 100 |
| 9年目 | 0.40% | 125 | 100 |
| 10年目 | 0.40% | 125 | 100 |
| 合計 | 2,000 | 1,600 | |
| 15 | 年の場合の控除限度額 | ||
| (単位:千円) | |||
| 各年 | 控除率 | 控除限度額 | |
| H19年居住 | H20年居住 | ||
| 1年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 2年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 3年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 4年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 5年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 6年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 7年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 8年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 9年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 10年目 | 0.60% | 150 | 120 |
| 11年目 | 0.40% | 100 | 80 |
| 12年目 | 0.40% | 100 | 80 |
| 13年目 | 0.40% | 100 | 80 |
| 14年目 | 0.40% | 100 | 80 |
| 15年目 | 0.40% | 100 | 80 |
| 合計 | 2,000 | 1,600 | |
(2009.2.7)
平野由紀子税理士事務所
仙台市宮城野区大梶3-20-711
TEL022-293-2385 FAX020-4623-3343